當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質分析電極/探頭/傳感器 > 在線污泥濃度電極 > Bsens550戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極
產品分類
Product classification詳細介紹
戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極Bsens550
戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極Bsens550搭配PM8202S控制器應用領域:
城市污水處理廠(進水口-SS或濁度,曝氣池-SS,出水口-濁度)
工業廢水處理廠(曝氣池-SS,澄清池-污泥界面,出水口-濁度)
污泥處理廠(污泥濃縮池)
疏?,F場(濁度)
技術參數:
在線污泥濃度檢測探頭|電極 | |
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | “-5℃~70℃ |
材質 | DELRIN |
響應時間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 標配7m |
控制器 | |
型號 | PM8202S |
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
產品咨詢