產品分類
Product classification詳細介紹
硅酸根含量分析儀GP
英國GREENPRIMA硅酸根含量分析儀 產品簡介:
PROCON6000無需額外校準,自動測量,包括自檢和漂移補償,分析間隔可調。主要由含觸摸屏的控制單元,及由測量室、閥、計量泵、連接管道組成的分析單元構成??刂茊卧⑻幚砥鳎軌蜃詣涌刂撇蓸?、沖洗、試劑添加及光電系統的檢測。主要用于監測蒸汽質量和控制離子交換設備。
英國戈普硅酸鹽分析儀 技術參數:
規格型號 | PROCON6000 |
測量范圍 | 1-100ppb; 4-999ppb; 0.02-3ppm SiO2 |
分辨率 | 0.1ppb; 1ppb; 0.01ppm |
精度 | 2%終值 |
重復性 | 0.5ppb; 4ppb; 0.02ppm |
零點穩定性 | 自動調節 |
樣品 | |
工作壓力 | 0.1-10 bar |
溫度 | 18-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個分析(沖洗除外) |
樣品條件 | 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm |
化學條件 | pH4-8, PO43-, NH3<Si |
排放 | 無壓開放式 |
試劑 | |
數量 | 2 |
儲存溫度 | 10-30℃ |
單次分析消耗量 | 0.3/1.2ml |
總體積 | 250/500ml |
分析次數 | 約400次 |
分析 | |
周期 | 13min 含沖洗 |
間隔 | 1-99min 或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5- 45° |
電氣連接 | 1.5mm2環形插頭連接 |
繼電器 | 1×報警,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A |
1×限值,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
1×分析,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
遠程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護等 | IP65 |
硅酸根含量分析儀GP又可稱硅酸鹽分析儀,主要用于發電廠除鹽水、蒸汽冷凝水、爐水及化工、制藥、化纖、半導體行業水中可溶性二氧化硅和硅酸鹽含量。
產品咨詢