當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202D在線溶氧儀-極普法
產品分類
Product classification詳細介紹
在線溶氧儀-極普法
英國戈普在線溶解氧分析儀PM8202D/PM8202O特別適用于環保、污水處理等行業對溶解氧值的在線監測,如污水處理廠曝氣池溶解氧值的在線監測以及環保行業、自來水水源監測、水產養殖場等不同的使用領域的水質監測。
產品技術參數:
控制器
型號 | PM8202D | PM8202O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護等級 | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG |
在線溶氧儀-極普/熒光法
傳感器
型號 | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 熒光法 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質 | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
zui大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 污水處理、地表水、養殖、海水檢測等場合 | 污水處理、地表水、養殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發酵領域和特殊化學高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
產品咨詢