產品分類
Product classification詳細介紹
飲用水總鐵分析儀-2023年新品
飲用水總鐵分析儀-2022年新品PROCON5000的優勢:
?自動測量,包括自檢和漂移補償
?不同測量范圍供選
?觸摸屏易于操作
?限值、報警值可調節
?可編程0/4-20mA模擬輸出
?USB數據采集(可選)
?分析間隔時間可調
?可外部啟停分析
?無需額外校準
?電源范圍寬泛(110-230v,50-60Hz)
?外部插頭連接(IP65)用于報警/限值/分析繼電器、外部啟停、模擬輸出
主要技術參數:
測量參數 | 總鐵(Fe2+,Fe3+) | |
測量范圍 | 10-500ppb | 0.1-20.0ppm |
分辨率 | 1ppb | 0.1ppm |
精度 | 2%終值 | |
重復性 | 1%終值 | |
零點穩定性 | 自動調整 | |
樣品 工作壓力 溫度 樣品體積 樣品條件 化學條件 排放 | 0.1-10 bar 5-30℃ 25ml/每個分析(不包含清洗) 清澈, pH6-8 無壓開放式 | |
試劑 數量 型號 儲存溫度 單次分析消耗量 總體積 分析次數 | 3 Fe1001/Fe1002/Fe1003 0-30℃ 約0.8ml/每個試劑 250/250/250ml 約300 | 1 Fe2001 5-25℃ 約0.54ml 500ml 約925 |
分析 周期 間隔 | 4-7min 含沖洗 1-99min或外部啟停 | |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45° | |
電氣連接 | 1.5mm2環形插頭連接 | |
繼電器 | 1×報警,無源 230v/50Hz, 3A 1×限值,無源 230v/50Hz, 3A 1×分析狀態,無源 230v/50Hz, 3A |
產品咨詢